Sraith EI3011-EI5423 Imoibreoir beag
Paraiméadar Táirge
Áit Tionscnaimh | Dezhou, an tSín |
Úsáid | Leictreonach, leictreach |
Céim | Céim Aonair |
Voltas | 230V AC |
Minicíocht | 50 go 60Hz |
Ar fáil i voltais éagsúla | |
Struchtúr Coil | TOROIDAL |
Uimhir Coil | mar a iarrtar |
Ainm Táirge | PCB Mount Encapsulated Trasfhoirmeoir |
Ábhar | croí, sreang, bobbin |
Struchtúr Coil | TOROIDAL |
Deimhniú | ISO90012008 |
Pacáiste | Cartán |
Téarma Loingseoireachta | Sampla Express, orduithe Baisc de réir riachtanais an chustaiméara |
FOB Port | Qingdao, Xingang |
MOQ | Aonad 3000 |
Soláthraí Trasfhoirmeoir cumhachta mion Encapsulated | |
Costas Samplach | Samplaí saor in aisce ar fáil |
Úsáid | Leictreonach |
Gnéithe | Potted faoi bhfolús |
LÉARRAM SCÉIMEANNA
Sonraíocht Eochair
Mionsamhail | Ionduchtú(mH) | Toisí foriomlána A*B*C(mm) | Fad PIN(mm) | Fad Eagar(mm) | Bobbin(mm) |
EI3011 | / | 32.8*27.8*21.8 | 5 | 20 | EI30*10.5 |
EI3013 | / | 32.8*27.8*24 | 5 | 20 | EI30*12.5 |
EI3016 | / | 32.8*27.8*26.9 | 5 | 20 | EI30*15.5 |
EI3018 | / | 32.8*27.8*29.5 | 5 | 20 | EI30*18 |
EI3023 | / | 32.8*27.8*34.8 | 5 | 20 | EI30*23 |
EI3814 | / | 41*35.0*27.8 | 5 | 25 | EI38*13.5 |
EI3816 | / | 41*35.0*29.5 | 5 | 25 | EI38*15.5 |
EIC4215 | / | 45*38.1*32.5 | 5 | 25 | EI42*14.5 |
EI4221 | / | 45.3*38.4*37.8 | 5 | 25 | EI42*20.5 |
EIC4817 | / | 51.3*43.3*35.3 | 5 | 27.5 | EI48*16.8 |
EI4821 | / | 51.3*43.3*39 | 5 | 27.5 | EI48*20.5 |
EI5423 | / | 57.1*48*44.5 | 5 | 30.5 |
Taispeáint Táirge
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é